CENOVNIK
| Urea | 90 |
| Glukoza | 90 |
| Kreatinin | 90 |
| Ac. Uricum | 90 |
| Bilirubin – ukupan | 90 |
| Bilirubin - direktan | 90 |
| Proteini | 90 |
| Natrijum | 90 |
| Klijum | 90 |
| Hloridi | 90 |
| Kalcijum | 90 |
| Fosvor | 90 |
| Alkalna rezerva | 90 |
| Magnezijum | 90 |
| AST (GOT) | 90 |
| ALT (GPT) | 90 |
| ALP | 90 |
| Gama-GT | 90 |
| Urea u urinu | 90 |
| Kreatinin u urinu | 90 |
| Natrijum u urinu | 90 |
| Kalijum u urinu | 90 |
| Hloridi u urinu | 90 |
| Kalcijum u urinu | 90 |
| Fosvor u urinu | 90 |
| HolesterolIndex FPSA/PSA | 90 |
| At Faktor rizika | 90 |
| Indeks arterioskleroze | 90 |
| Ac. Uricum u urinu | 90 |
| Trigliceridi | 120 |
| Holesterol | 120 |
| HDL-holesterol | 120 |
| Indeks arteriosklerozeLDL-holesterol | 120 |
| Krvna slika sa leukocitarnom formulom | 410 |
| GTT | 120 |
| Sedimentacija | 160 |
| Litijum | 240 |
| Gvozde | 120 |
| TIBC | 120 |
| NatrijumFibrinogen | 240 |
| Haptoglobin | 800 |
| Hbc ukupna At | 1600 |
| Hemoglobin A1C | 880 |
| Vreme krvarenja | 160 |
| Protromb. vreme (PT) | 240 |
| Protromb. Vreme kapilarno (PT) | 240 |
| Parc. trombopl. vr. (PTT) | 240 |
| Alfa-amilaza | 240 |
| LDH | 240 |
| CK | 240 |
| CK-MB | 240 |
| Kisela fosfataza | 240 |
| Prostaticna fosfataza | 240 |
| Urin | 160 |
| Tromb. vreme (TT) | 240 |
| Albumin | 160 |
| IgA | 480 |
| IgG | 480 |
| IgM | 480 |
| IgE | 640 |
| CRP | 400 |
| Feritin | 800 |
| PSA Free | 720 | |
| RF | 400 | |
| CA-15-3 | 960 | |
| CA-125 | 960 | |
| CA-19-9 | 960 | |
| CA-50 | 1600 | |
| CA-72-4 | 960 | |
| CA-242 | 800 | |
| TATI | 800 | |
| PIIINP | 800 | |
| PAP | 800 | |
| CIFRA-21 | 1200 | |
| NSE | 1200 | |
| TPA | 960 | |
| T3 | 400 | |
| T4 | 400 | |
| TSH | 400 | |
| FT3 | 480 | |
| FT4 | 480 | |
| TG | 800 | |
| TG-At | 960 | |
| FSH | 640 | |
| LH | 640 | |
| Prolaktin | 720 | |
| Estradiol | 720 | |
| Progesteron | 720 | |
| Testosteron | 720 | |
| Beta-HCG | 800 | |
| Bris uha | 320 | |
| Bris grla | 320 | |
| Bris nosa | 320 | |
| Bris jezika | 320 | |
| Bris usne duplje | 320 | |
| Sputum | 400 | |
| Bris oka | 320 | |
| Bris dojke | 320 | |
| Bris koze | 320 | |
| Bris rane | 320 | |
| Bris na gljivice | 320 | |
| Uretralni bris | 320 | |
| Bris glansa | 320 | |
| Trichomonas | 350 | |
| Vaginalni bris | 320 | |
| Bris vulve | 320 | |
| Bris na gonokok | 320 | |
| Cervikalni bris | 320 | |
| Chlamydia trachomatis (bris) | 720 | |
| Mycoplasma (bris) sa antibiogramom Ureaplasma (bris) sa antibiogramom | 1440 | |
| Urinocultura | 320 | |
| Spermocultura | 640 | |
| Spermogram | 1600 | |
| Pregled sem.tec. i spermatozioda | 1600 | |
| Pregled sem.tec. ispermatozioda - bioh. | 1600 | |
| Koprocultura | 400 | |
| Amebe | 400 | |
| Parazitoloski pregled fecesa | 400 | |
| Feces na svarljivost | 400 | |
| Adler-Weber | 400 | |
| Perianalni bris | 320 | |
| Candida | 320 | |
| CMV (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| HSV-1 (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| HSV-2 (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| VZV (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| Morbili (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| Rubella (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| Paul-Bunnel (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| Mumps (IgG + IgM) | 2 x 800 | |
| Chlamydia (IgG + IgM) | 2 x 120 | |
| HBs Ag | 1600 | |
| Anti-HCV ukupni | 1600 2 x | |
| Adenovirus (IgG + IgM) | 800 | |
| Coxackiae virus | 11000 | |
| Coxackiae (IgG + IgM) | 2 x 1200 | |
| Helicobacter (IgA+IgM) | 2x800 | |
| Epstein-Barr | 1600 | |
| Borelia Burgdoferi | 1600 | |
| Borelia Western-Blot | 2000 | |
| HIV 1+2 | 5100 | |
| Humani Papiloma virus | 5600 | |
| Wasserman VDRL + TPHA | 1600 | |
| Specijalisticki pregled | 800 2000 | |
| Specijalisticki pregled gastroenterologa | 2000 | |
| Specijalisticki pregled dermatovenerologa | 2400 | |
| Specijalisticki pregled hirurga | 2000 | |
| Specijalisticki pregled fizijatra reumatologa | 2000 | |
| Specijalisticki pregled neuropsihijatra | 3000 | |
| Specijalisticki pregled otorinolaringologa | 3000 | |
| Specijalisticki pregled psihijatra | 4000 | |
| Specijalisticki pregled reumatologa | 2500 | |
| Davanje blokade | 1000 | |
| Specijalisticki pregled vaskularnog hirurga | 4000 | |
| Internisticki pregled | 2000 | |
| Kardioloski pregled | 2000 | |
| Kardioloski pregled (prof/prim) | 2000 | |
| Ginekoloski pregled | 2000 | |
| Uroloski pregled | 2500 | |
| Urflowmetrija | 2500 | |
| Urflowmetrija (BWT, BWM, PVR) | 2500 | |
| Prostin test (PGE 1 test) | 4000 | |
| TRUS - prostate | 1800 | |
| TRUS - biopsija prostate | 12450 | |
| Ultrazvucni pregled abdomena | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled stitaste zlezde | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled dojke | 2500 | |
| Ultrazvucni pregled urotrakta | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled vrata | 2000 | |
| Ultrazvucni prelged srca | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled srca (prof/prim) | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled karotida | 2500 | |
| Ultrazvucni pregled karotida (prof/prim) | 2500 | |
| Color Doppler gornjih ekstremiteta | 3000 | |
| Color Doppler donjih ekstremiteta | 3000 | |
| Ultrazvucni pregled mekih tkiva | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled zglobova | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled aksila | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled ingvinuma | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled male karlice | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled parotidnih zlezda | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled penisa | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled skrotuma | 2000 | |
| Ultrazvucni pregled | 2000 | |
| Biopsija | 2000 | |
| Citoloski pregled | 3600 | |
| Citoloski pregled urina | 3600 | |
| Citoloski pregled sputuma | 3600 | |
| Citoloski pregled punktata | 4800 | |
| Sekret | 320 | |
| Pregled na Papanikolau | 800 | |
| Gastroskopija | 4500 | |
| Kolonoskopija | 7000 | |
| Rektoskopija | 3500 | |
| C-peptid | 800 | |
| Troponin | 800 | |
| Vitamin B12 | 800 | |
| Folna kiselina | 800 | |
| ACTH | 800 | |
| PTH | 1600 | |
| Kortizol | 800 | |
| Kortizol – jutarnji | 800 | |
| Kortizol - vecernji | 800 | |
| Transferin | 560 | |
| Krvna grupa i Rh | 1600 | |
| faktor Antitela | 1600 | |
| Valproicna kiselina | 800 | |
| Karbamazepam | 800 | |
| Phenobarbiton | 800 | |
| Anti-TPO At (anti McAt) | 800 | |
| TBG | 800 | |
| DHEA-S | 800 | |
| Estriol free (E3) | 800 | |
| PAPP-A | 800 | |
| Androstendion IGF | 880 | |
| PTH intact | 800 | |
| HGH (hormon rasta) | 800 | |
| Kalcitonin | 800 | |
| Free beta HCG | 880 | |
| Alfa-1-antitripsin | 800 | |
| Ukupni komplement CH50 | 800 | |
| Krioglobilini | 800 | |
| Imunikompleksi | 560 | |
| ANA | 800 | |
| Ds-DNA | 880 | |
| AMA | 880 | |
| Antiperijetalna | 880 | |
| At ANCA | 880 | |
| ASMA | 880 | |
| APO | 400 | |
| A1 APO B | 400 | |
| Beta 2 mikroglobulin | 800 | |
| C3 | 480 | |
| C4 | 480 | |
| Lipoprotein a Lp(a) | 640 | |
| Antiglijadinska At | 2000 | |
| Antispermatozoidna | 960 | |
| Waler-Rose | 400 | |
| ASTO | 400 | |
| Venepunkcija | 80 | |
| Vadjenje krvi iz prsta | 80 | |
| Uzimanje brisa | 80 | |
| Filmovi sa ultrazvuka | 120 | |
| EKG | 500 | |
| Partonaza u gradu | 400 | |
| Partonaza u naselju | 640 | |
| Partonaza udaljena | 800 | |

